Savory Paste Flavor
| No. | Product Name | Recommended Usage | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | Milk Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 2 | Pudding Milk Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 3 | Yogurt Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 4 | Lactic Acid Bacteria Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 5 | Cheese Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 6 | Custard Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 7 | Egg Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 8 | Mayonnaise Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 9 | Soda Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 10 | Butter Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 11 | Concentrated Cream Sauce Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 12 | Concentrated Chocolate Sauce Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 13 | Strawberry Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 14 | Orange Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 15 | Mandarin Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 16 | Mango Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 17 | Cola Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 18 | Condensed Milk Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 19 | Pasteurized Milk Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
