Sweet & Savory Powder Flavor
| No. | Product Name | Recommended Usage | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | Cream Cheese Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 2 | Cream Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 3 | Butter Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 4 | Milk Cheese Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 5 | Fresh Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 6 | King Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 7 | Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 8 | Lactic Acid Bacteria Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 9 | Milk Fat Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 10 | Yogurt Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 11 | Ewe Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 12 | Rabbit Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 13 | Camel Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 14 | Condensed Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 15 | Coconut Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 16 | Egg Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 17 | Custard Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 18 | Egg Yolk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 19 | Cheese Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 20 | Butter Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 21 | Durian Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 22 | Strawberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 23 | Pineapple Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 24 | Mango Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 25 | Hami Melon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 26 | Watermelon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 27 | Papaya Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 28 | Cucumber Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 29 | Melon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 30 | Blueberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 31 | Blackberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 32 | Cranberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 33 | Raspberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 34 | Green Plum Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 35 | Orange Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 36 | Mandarin Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 37 | Green Apple Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 38 | Pear Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 39 | Grape Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 40 | Red Grape Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 41 | Green Grape Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 42 | Passion Fruit Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 43 | Banana Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 44 | Juicy Peach Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 45 | White Peach Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 46 | Yellow Peach Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 47 | Cherry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 48 | Kiwi Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 49 | Guava Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 50 | Lychee Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 51 | Longan Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 52 | Mangosteen Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 53 | Avocado Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 54 | Red Bayberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 55 | Pitaya Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 56 | Loquat Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 57 | Lemon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 58 | Grapefruit Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 59 | Hawthorn Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 60 | Mixed Fruits Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 61 | Mulberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 62 | Preserved Plum Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 63 | Matcha Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 64 | Iced Tea Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 65 | Green Tea Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 66 | Oolong Tea Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 67 | Milk Tea Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 68 | Fragrant Rice Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 69 | Glutinous Rice Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 70 | Mung Bean Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 71 | Red Bean Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 72 | Black Bean Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 73 | Soybean Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 74 | Almond Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 75 | Peanut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 76 | Chestnut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 77 | Sesame Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 78 | Walnut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 79 | Pistachio Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 80 | Oatmeal Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 81 | Coffee Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 82 | Soybean Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 83 | Soy Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 84 | Potato Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 85 | Sweet Potato Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 86 | Purple Sweet Potato Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 87 | Taro Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 88 | Chinese Yam Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 89 | Lotus Seed Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 90 | Bird's Nest Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 91 | Turtle Jelly Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 92 | Monk Fruit Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 93 | Malva Nut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 94 | Musk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 95 | Red Date Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 96 | Cinnamon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 97 | Wolfberry Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 98 | Tangerine Peel Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 99 | Ginseng Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 100 | Coconut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 101 | Chocolate Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 102 | Caramel Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 103 | Brown Sugar Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 104 | Black Sugar Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 105 | Mint Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 106 | Wheat Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 107 | Vanilla Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 108 | Lavender Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 109 | Soda Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 110 | Soda Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 111 | Grass Jelly Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 112 | Milk Tea Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 113 | Cola Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 114 | Sprite Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 115 | Apple Cider Vinegar Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 116 | Bull Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 117 | Beer Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 118 | Rice Wine Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 119 | Honey Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 120 | Water Chestnut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 121 | Pumpkin Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 122 | Winter Melon Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 123 | Corn Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 124 | Tomato Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 125 | Carrot Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 126 | Lotus Root Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 127 | Lion's Mane Mushroom Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 128 | Celery Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For confectionery, bakery, beverages, ice cream, etc. |
| 129 | Osmanthus Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 130 | Jasmine Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 131 | Honeysuckle Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 132 | Cymbidium Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 133 | Lotus Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 134 | Sakura Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 135 | Chrysanthemum Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 136 | Rose Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 137 | Lily Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 138 | Heat-Resistant Cream Cheese Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 139 | New Zealand Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 140 | Butter Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 141 | Coconut Water Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 142 | Condensed Milk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 143 | Burnt Barley Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 144 | Water Chestnut Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 145 | Maca Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For solid beverages, cold drinks, table sugar, ice cream, etc. |
| 146 | Salted Egg Yolk Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 147 | Seaweed Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 148 | Meat Oil Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 149 | Pork Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 150 | Chicken Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 151 | Shrimp Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 152 | Incense Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 153 | Braised Beef Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 154 | Butter Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 155 | Soy Sauce Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 156 | Scallion Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 157 | Garlic Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 158 | Star Anise Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 159 | Ginger Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 160 | Beef Oil Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
| 161 | Pork Floss Powder Flavor | 0.02%–0.4% | For meat products, bakery, snack food, etc. |
